鑠思百檢測可為您提供X射線熒光光譜分析(XRF測試)服務,XRF是確定物質(zhì)中微量元素的種類和含量的一種方法,又稱X射線次級發(fā)射光譜分析,是利用原級X射線光子或其它微觀粒子激發(fā)待測物質(zhì)中的原子,使之產(chǎn)生次級的特征X射線(X光熒光)而進行物質(zhì)成分分析和化學態(tài)研究。
XRF測試作為常用測試之一,但仍有許多同學不太了解其具體內(nèi)容,本篇文章由鑠思百檢測給大家介紹XRF與ICP比較的差異。
項 目 | ICP測試 | XRF測試 | 說 明 |
1. 分析方式及樣品形態(tài) | 化學分析法: 利用電漿激發(fā)液體樣品, 產(chǎn)生放射光譜。 | 物理分析法: 利用 X射線激發(fā)樣品產(chǎn)生 X-Ray能譜。 | 1.ICP 樣品必須為液態(tài),為破壞式檢測。 2.XRF樣品為固態(tài)、 液態(tài)或粉末皆可, 且為非破壞式檢測方式。 |
2. 檢測濃度范圍 | ppm~100%,約 70 種元素。 | ppm~100%,約 70 種元素。 | 1.ICP 之元素檢測下限較低 ( 靈敏度高 ) ,無法量測鹵素,如氯 (Cl) 、溴(Br) 。 2. XRF之元素檢測下限較高 (靈敏度低 ),可量測鹵素 , 例如 RoHS中管制的 PBB、PBDE( 即溴的化合物 ) |
3. 樣品分析時間 | 液體樣品約 2 分鐘。( 包含前處理時間 ) | 固、液、粉末,約為 5~10 分鐘,無需前處理。 | 1.ICP 需要前處理步驟將固體樣品經(jīng)由強酸高溫長時間 (2~12 小時 ) 或高壓等消化步驟,變成液體樣品。 2.XRF樣品可直接量測,無需前處理。 |
4. 二次污染處理 | (1) 需處理 ICP 的廢氣 (2) 需處理前處理所產(chǎn)生的酸氣 (3) 需處理前處理所產(chǎn)生的強酸廢液 | 無二次污染處理∶ X 光源輻射量極低,儀器本身有安全屏蔽,操作時無須任何特殊裝置。 | 1.ICP 分析方法,會產(chǎn)生環(huán)境二次污染,為破壞式分析。 2.XRF 分析方法,上會產(chǎn)生環(huán)境二次污染,符合 ISO 14000 之精神,為非破壞式分析。 |
5. 人員要求 | 需專業(yè)化學師,人員訓練,專業(yè)性較高,訓練時間較長。同時因前處理有使用到強酸及高溫處理,因此實驗室需配置安全防護裝置,且需符合勞工安全及環(huán)境廢棄物處理之規(guī)范與相關費用之產(chǎn)生。 | 臺灣地區(qū)操作者需至輻射防護協(xié)會受 18 小時講習訓練方可操作設備;在大陸地區(qū)則無此要求。 | 1.ICP 在設立化學實驗室時, 原則上是需要有緊急安全計畫,提報勞委會。 2.XRF之 X光源的能量低 ( 屬微量 X光) ,列為登記類設備,只須至原委會登記,領有登記證後即可使用。 |
6. 儀器操作性 | 一般 ICP 在操作時,較易發(fā)生誤判,需專業(yè)技術人員協(xié)助,尤以在定量時,元素波數(shù)判定上易產(chǎn)生誤判。 | 有特殊的軟硬體,將偵測下限,再現(xiàn)性做更準精的量測,如∶鎘有標準品,可直接量測,偵測下限可達 1.7ppm。 | ICP/ XRF 皆鎖定 QA/QC市場,而軟體操作,全部中文化 ( 繁/ 簡) 。 |
7. 在分析塑料和 重金屬分析的特性 | (1) 為一般規(guī)范指定的分析儀器之一。 (2) 靈敏度高 (3) 須有專業(yè)的化學分析技術。 (4) 有環(huán)境二次污染物,須再處理。 (5) 耗材費較高。 (6) 分析時間較短,但若加上前處理時間,每個樣品將超過數(shù)十分鐘。 | (1) 為 Panasonic、Dell 、Microsoft 、Mitsubish 、SONY等大廠作為內(nèi)部品質(zhì)控管之設備。 (2) 低濃度時靈敏度較低。 (Cd 的偵測下限小於1.7ppm) (3) 耗材費用低, 受輻射防護協(xié)會訓練 18 小時即可操作此儀器設備。 (5) 無環(huán)境二次污染, 符合 ISO 14000之精神每個樣品分析時間約5~10 分鐘。 (6) 無須另設其他周邊設備。 (7) 建議作為進料檢驗及品管之用 (8) 建議作為出貨常態(tài)分析之用 | 就分析儀器特性及國際規(guī)范要求, ICP 是目前最能被接受的分析儀器,但一般大廠仍只接受第三公證單位的報告。XRF已成為進料品管及制程中品質(zhì)控制必備之塑料重金屬快速檢測 |
以上就是鑠思百檢測對網(wǎng)絡上XRF相關資料的整理如有測試需求,可以和鑠思百檢測聯(lián)系,我們會給與您最準確的數(shù)據(jù)和最好的服務體驗,希望可以在大家的科研路上有所幫助。